همایش ها و دوره ها
فیلترهای جستجو:
فنی و مهندسی
نمایش ۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
| ردیف | عنوان | تاریخ | آخرین مهلت ثبتنام | مدرسها | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تخمین موقعیت قرارگیری بدن انسان در تصویر | ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۰ | دکتر سید سعید حیاتی | مشاهده |
| ۲ | یادگیری عمیق در پردازش تصویر | ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۰ | دکتر سید سعید حیاتی | مشاهده |
| ۳ | لحیم کاری | ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰ | دکتر مقداد محمدی | مشاهده |
| ۴ | آشنایی با روش انجام و دستورالعمل های توصیه شده تست کجی در کشتی (Inclining test) | ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰ | دکتر رضا شمسی | مشاهده |
| ۵ | کاربرد متلب در طراحی سازه کشتی | ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۰۸:۰۰ | دکتر نسیم آل علی | مشاهده |
| ۶ | اثر ضخامت لایه مرزی در کنترل ناپایداری طولی شناورهای تندرو | ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۵ | دکتر مهران منصوری | مشاهده |
| ۷ | بررسی نیروی وارد دریا به لوله های نفتی به روش مستقیم و مقایسه آن با روش های انرژی | ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۲ | دکتر مهدی بهداروندی عسگر | مشاهده |
| ۸ | معرفی روش ها و تجهیزات مقابله با آلودگی نفت در دریا | ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۱ | دکتر رضا شمسی | مشاهده |
| ۹ | شبکههای عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق | ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۸ | دکتر سید سعید حیاتی | مشاهده |
| ۱۰ | نقش نابرابری های مهم در تعیین همگرایی یا واگرایی سری ها | ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۷ | دکتر سوسن افروز | مشاهده |
| ۱۱ | طراحی و ساخت موتورهای استرلینگ خورشیدی | ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۵:۴۵ | دکتر نسیم آل علی | مشاهده |
| ۱۲ | بررسی روشهای استحصال انرژی از امواج دریا | ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۰ | دکتر رضا شمسی | مشاهده |
| ۱۳ | آشنایی با سنسورهای ریز الکترو مکانیکی | ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۰ | دکتر مقداد محمدی | مشاهده |
| ۱۴ | کاربرد نرم افزار OPENFOAM در صنایع دریایی (۸ ساعت) | ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۰ | دکتراحمد حاجیوند | مشاهده |
| ۱۵ | استخراج ویژگیهای مقاوم به چرخش و تغییر مقیاس از تصویر | ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۰ | دکتر سید سعید حیاتی | مشاهده |
| ۱۶ | استارتاپ چیست و چگونه استارتاپ بزنیم؟ | ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۵ | دکتر مقداد محمدی | مشاهده |
| ۱۷ | آموزش جعبه ابزار سیمبولیک در متلب | ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۹ | دکتر نسیم آل علی | مشاهده |
| ۱۸ | امنیت سازمانی در فضای سایبری | ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۶ | دکتر محمد اسماعیل دوست | مشاهده |
| ۱۹ | آشنایی با سیستم های مهاربندی در سازه های فراساحلی | ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۲۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۵ | دکتر رضا شمسی | مشاهده |
| ۲۰ | آشنایی با انرژی های تجدید پذیر دریایی | ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ | دکتر رضا شمسی | مشاهده |
| ۲۱ | آشنایی با نرم افزار MATLAB | ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ | مهندس وحید زارعی | مشاهده |
| ۲۲ | آشنایی با حلقه C(x) | ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ | دکتر سوسن افروز | مشاهده |
| ۲۳ | کنترل پایداری طولی شناورهای تندرو | ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ | دکتر مهران منصوری | مشاهده |
| ۲۴ | آشنایی با نرم افزار طراحی سامانه های لوله کشی در کشتی | ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ | مهندس مصطفی جعفر زاده | مشاهده |
| ۲۵ | بررسی کاربرد روش SPH در جریان سطح آزاد | ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ | مهندس حسام الدین روانبخش | مشاهده |
| ۲۶ | بررسی روش های گوناگون تولید شبکه در دینامیک سیالات محاسباتی | ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ | دکتراحمد حاجیوند | مشاهده |
